Work and profit : البورصة المصرية اليوم

البورصة المصرية اليوم

أسعار الأسهم

 

السهم

 
 
السهم آخر صفقة أقل سعر أعلى سعر نسبة التغير التغير متوسط مرجح  سعر الفتح القيمة الكمية عدد الصفقات
النعيم القابضة للاستثمارات 0.33 0.31 0.33 10.00% 0.03 0.33 0.30 338,000.59 1034196 90
أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا 0.95 0.89 0.95 8.05% 0.07 0.94 0.87 33,626,208.00 35644519 992
جراند القابضة 7.97 7.97 7.97 7.85% 0.58 7.97 7.39 15,318.34 1922 1
الزيوت المستخلصة 1.27 1.20 1.27 7.76% 0.09 1.25 1.16 6,351,309.00 5096752 373
الوادي للاستثمار السياحي 21.08 19.30 21.08 7.51% 1.44 20.61 19.17 4,673,715.50 226727 321
النصر لتصنيع الحاصلات 30.00 28.10 30.54 7.37% 2.05 29.85 27.80 3,898,070.75 130595 164
عامر جروب 0.93 0.92 0.96 6.82% 0.06 0.94 0.88 18,458,258.00 19616070 592
القاهرة للدواجن 10.00 9.58 10.20 4.63% 0.44 9.94 9.50 676,176.06 67999 66
بنك كريدي أجريكول مصر 15.00 15.00 15.50 3.92% 0.57 15.10 14.53 378,347.56 25050 14
مينا للاستثمار السياحي 2.37 2.30 2.42 3.91% 0.09 2.39 2.30 2,671,533.75 1118944 235
طلعت مصطفى 6.95 6.74 7.08 3.74% 0.25 6.93 6.68 41,337,084.00 5966395 588
الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقار 22.52 22.34 22.77 3.67% 0.80 22.57 21.77 1,118,139.13 49545 85
العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.20 1.17 1.28 3.42% 0.04 1.21 1.17 5,097,974.00 4204446 415
المصرية للمنتجعات 1.28 1.24 1.32 3.20% 0.04 1.29 1.25 14,430,782.00 11161632 554
القلعة للاستشارات المالية 3.85 3.84 3.95 3.17% 0.12 3.90 3.78 21,984,306.00 5634000 573
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 25.00 24.51 25.40 3.09% 0.75 25.05 24.30 2,777,157.00 110843 91
العبور للاستثمار العقارى 8.02 8.01 8.40 2.99% 0.24 8.27 8.03 203,804.31 24656 31
كفر الزيات 26.75 26.75 26.75 2.92% 0.76 -- 25.99 6,821.25 255 1
بالم هيلز 2.89 2.87 2.96 2.82% 0.08 2.92 2.84 59,776,928.00 20452098 783
اسكوم 12.65 12.55 12.80 2.74% 0.34 12.73 12.39 262,186.38 20600 23
النساجون الشرقيون 36.84 36.70 36.90 2.65% 0.95 36.84 35.89 3,876,671.00 105235 22
بنك الإتحاد الوطني 8.08 7.70 8.08 2.59% 0.20 7.92 7.72 541,639.50 68423 55
الصعيد العامة للمقاولات 2.01 2.00 2.06 2.53% 0.05 2.03 1.98 10,009,977.00 4935166 454
النصر للاعمال المدنية 26.64 26.64 27.52 2.26% 0.60 27.16 26.56 74,866.34 2757 13
القناة للتوكيلات 13.30 13.30 13.75 2.11% 0.28 13.53 13.25 4,040,582.25 298572 262
مدينة نصر للاسكان والتعمير 23.95 23.60 24.05 2.04% 0.48 23.96 23.48 5,334,632.50 222639 212
القاهرة للاستثمار 17.60 17.60 17.60 2.03% 0.35 -- 17.25 4,048.00 230 1
راكتا 9.01 8.89 9.18 1.80% 0.16 9.03 8.87 1,272,230.75 140895 143
الشركة العربية للمحابس 1.83 1.80 1.85 1.67% 0.03 1.83 1.80 429,904.41 235406 57
جلوبال تليكوم 4.94 4.93 5.03 1.63% 0.08 4.99 4.91 10,308,769.00 2067426 302
الدولية للمحاصيل الزراعية 4.55 4.46 4.85 1.55% 0.07 4.58 4.51 1,602,027.50 349942 195
مستشفى النزهه الدولي 32.84 32.23 32.84 1.51% 0.49 -- 32.35 3,442.75 105 3
رمكو 3.35 3.32 3.44 1.50% 0.05 3.38 3.33 1,325,789.38 391742 132
الفنار 4.05 4.05 4.23 1.47% 0.06 4.13 4.07 17,363.80 4200 6
الألومنيوم العربية 34.99 34.90 34.99 1.39% 0.48 34.97 34.49 34,973.55 1000 4
السويس للاسمنت 25.04 25.00 25.04 1.38% 0.34 -- 24.70 4,952.88 198 3
السويدى اليكتريك 32.73 32.50 34.00 1.38% 0.46 33.73 33.27 187,807.50 5568 11
الإسكندرية لأسمنت بورتلاند 12.51 12.50 12.61 1.37% 0.17 12.57 12.40 54,376.25 4325 6
المؤشر للبرمجيات 1.53 1.53 1.55 1.32% 0.02 1.54 1.52 219,696.59 142500 29
أبوظبي الإسلامي 8.69 8.61 8.80 1.27% 0.11 8.74 8.63 1,298,260.63 148546 90
مرسى مرسى علم 7.95 7.84 8.04 1.27% 0.10 7.99 7.89 85,886.20 10750 11
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 22.50 22.30 22.70 1.26% 0.28 22.52 22.24 1,584,745.13 70383 98
شمال إفريقيا 4.97 4.97 5.08 1.21% 0.06 5.02 4.96 420,490.84 83690 74
المجموعه المصريه العقاريه 12.00 11.92 12.25 1.17% 0.14 12.10 11.96 196,775.30 16265 35
الماكو 9.48 9.26 9.62 1.17% 0.11 9.54 9.43 684,819.19 71818 55
العبوات الطبية 1.75 1.73 1.77 1.16% 0.02 1.75 1.73 1,791,797.88 1024546 174
كابو 0.89 0.87 0.92 1.12% 0.01 0.90 0.89 1,999,096.38 2218579 207
اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية 38.00 38.00 38.70 1.10% 0.42 38.49 38.07 109,816.80 2853 5
بايونيرز 6.40 6.35 6.67 1.08% 0.07 6.54 6.47 17,776,032.00 2718491 433
العربية لحليج الأقطان 4.69 4.68 4.92 1.07% 0.05 4.73 4.68 10,696,808.00 2261936 413
موبينيل 134.00 134.00 134.00 1.04% 1.38 134.00 132.62 67,000.00 500 1
الإسكندرية لتداول الحاويات 104.99 104.99 105.01 1.04% 1.08 104.99 103.91 45,777.20 436 6
ماريدايف 1.04 1.04 1.05 0.97% 0.01 1.04 1.03 136,421.59 130790 34
سيدي كرير 17.88 17.70 17.95 0.96% 0.17 17.87 17.70 1,510,749.63 84525 73
اطلس 41.00 41.00 41.90 0.96% 0.39 41.20 40.81 40,995.00 995 6
أوراسكوم القابضة للتنمية 6.36 6.35 6.49 0.95% 0.06 6.40 6.34 3,266,164.25 510261 176
القاهرة للاسكان 8.40 8.36 8.61 0.95% 0.08 8.52 8.44 5,328,787.50 625361 186
راية 6.40 6.40 6.51 0.94% 0.06 6.45 6.39 969,212.44 150378 100
هيرمس 10.75 10.50 11.81 0.93% 0.10 10.84 10.74 28,950,954.00 2671959 885
المهن الطبية 34.30 34.30 34.30 0.88% 0.30 34.30 34.00 48,020.00 1400 2
عز الدخيلة 700.00 700.00 700.00 0.86% 5.94 700.00 694.06 630,000.00 900 3
الدلتا للتأمين 6.10 6.10 6.20 0.82% 0.05 6.14 6.09 105,859.00 17250 14
المصرية للاتصالات 14.74 14.73 14.90 0.82% 0.12 14.83 14.71 6,960,707.00 469394 371
فوديكو 10.00 9.86 10.29 0.80% 0.08 10.14 10.06 372,581.13 36740 47
المصرية للدواجن 2.57 2.54 2.60 0.78% 0.02 2.58 2.56 432,067.19 167244 47
أموك 65.95 65.93 66.00 0.78% 0.51 65.95 65.44 1,626,214.63 24660 18
البنك التجاري الدولي 33.60 32.74 33.91 0.72% 0.24 33.72 33.48 13,194,488.00 391244 317
ايجيفرت 6.20 6.15 6.30 0.65% 0.04 6.23 6.19 656,176.75 105315 72
مصر للالومنيوم 18.99 18.97 19.00 0.64% 0.12 18.99 18.87 139,565.06 7350 10
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 6.26 6.26 6.36 0.64% 0.04 6.31 6.27 2,255,990.00 357674 236
القاهرة للاستثمارات والتنمية 29.00 29.00 29.99 0.62% 0.18 29.24 29.06 195,648.00 6690 12
القاهرة للأدوية 21.16 21.16 21.20 0.62% 0.13 21.18 21.05 10,592.00 500 2
ريكاب للاستثمارات المالية 3.31 3.22 3.36 0.60% 0.02 3.35 3.33 21,621.70 6460 4
المنصورة للدواجن 18.50 18.50 18.88 0.59% 0.11 18.67 18.56 10,100.08 541 2
جنوب الوادى للاسمنت 5.21 5.20 5.31 0.57% 0.03 5.25 5.22 3,180,077.75 605629 159
المصريين للاسكان 3.52 3.51 3.62 0.56% 0.02 3.57 3.55 1,348,855.75 377590 136
بيتومود 1.77 1.75 1.81 0.56% 0.01 1.79 1.78 698,908.31 391392 63
الدلتا للسكر 12.76 12.55 12.76 0.56% 0.07 12.65 12.58 137,482.00 10870 16
ايبيكو 43.30 43.01 43.30 0.56% 0.24 43.25 43.01 347,650.69 8039 4
بنك التعمير والاسكان 19.75 19.75 20.00 0.56% 0.11 19.90 19.79 88,968.70 4470 8
الانتاج الاعلامى 4.05 4.05 4.13 0.49% 0.02 4.09 4.07 708,238.06 173266 63
ايكون 8.41 8.40 8.69 0.47% 0.04 8.53 8.49 584,948.38 68563 53
فيصل 50.50 50.50 50.50 0.46% 0.23 50.50 50.27 19,897.00 394 1
الملتقى العربي للاستثمارات 26.40 26.40 27.25 0.41% 0.11 26.89 26.78 873,786.06 32500 60
سوديك 23.40 23.37 23.74 0.38% 0.09 23.48 23.39 2,402,971.75 102347 141
البركة - مصر 11.40 11.20 11.40 0.36% 0.04 11.27 11.23 132,596.59 11768 10
العبوات الدوائية المتطورة 8.22 8.21 8.38 0.36% 0.03 8.29 8.26 511,788.81 61725 40
جهينة 15.68 15.50 15.79 0.32% 0.05 15.68 15.63 426,160.63 27183 17
جي أم سي 3.10 3.09 3.19 0.32% 0.01 3.14 3.13 517,100.50 164820 53
بورتلاند طره 20.75 20.75 20.75 0.29% 0.06 -- 20.69 8,300.00 400 1
يونيراب 3.53 3.52 3.64 0.28% 0.01 3.57 3.56 1,988,813.63 557436 167
الصوامع والتخزين 14.65 14.65 14.76 0.27% 0.04 14.68 14.64 135,090.75 9200 14
التعمير والاستشارات الهندسية 14.90 14.90 15.19 0.27% 0.04 15.01 14.97 885,569.75 58987 68
الأهرام للطباعة 18.05 18.05 18.05 0.22% 0.04 18.05 18.01 18,050.00 1000 1
الخليجية الكندية 46.00 46.00 46.50 0.15% 0.07 46.07 46.00 165,855.00 3600 16
ليسيكو 8.90 8.90 8.91 0.11% 0.01 8.91 8.90 70,308.45 7895 9
روبكس 11.02 11.02 11.35 0.09% 0.01 11.11 11.10 139,217.52 12526 23
كيما 12.73 12.60 12.83 0.08% 0.01 12.73 12.72 951,136.69 74735 54
الاسماعيلية للدواجن 5.20 5.20 5.27 0.00% 0.00 5.23 5.23 503,812.91 96260 57
الشرقية الوطنية 6.02 6.02 6.25 0.00% 0.00 6.12 6.12 367,987.50 60100 54
حديد عز 16.50 16.49 16.99 -0.12% -0.02 16.75 16.77 4,795,664.00 286268 189
اليكو 1.07 1.05 1.10 0.00% 0.00 1.08 1.08 2,975,346.00 2755621 296
قابضة م ك 0.88 0.88 0.90 0.00% 0.00 0.89 0.89 225,502.22 253708 58
المصري الخليجي 1.33 1.33 1.33 0.00% 0.00 1.33 1.33 4,970.21 3737 2
الحديد والصلب 11.80 11.80 12.10 0.00% 0.00 11.92 11.92 3,607,867.00 302756 146
تنمية الصادرات 7.90 7.90 7.95 0.00% 0.00 7.91 7.91 85,822.40 10845 4
عبر المحيطات للسياحة 0.13 0.13 0.13 0.00% 0.00 -- 0.13 163.80 1260 1
فيصل 8.00 8.00 8.00 0.00% 0.00 8.00 8.00 6,800.00 850 1
بيراميزا 16.00 16.00 16.02 0.00% 0.00 16.01 16.01 44,019.00 2750 6
العرفة 0.22 0.22 0.22 0.00% 0.00 0.22 0.22 15,752.00 71600 8
ايسترن كومباني 119.00 119.00 120.00 -0.01% -0.01 119.00 119.01 3,636,650.00 30560 8
النيل للادوية 15.00 14.95 15.10 -0.07% -0.01 15.01 15.02 206,402.00 13755 15
الوطنية لمنتجات الذرة 16.01 16.01 16.10 -0.19% -0.03 16.07 16.10 32,939.00 2050 3
الشمس للاسكان 4.95 4.94 5.09 -0.20% -0.01 4.99 5.00 846,017.63 169480 78
مطاحن مصر الوسطى 19.33 19.08 19.49 -0.21% -0.04 19.30 19.34 245,353.05 12710 28
الشروق للطباعة والتغليف 16.20 16.12 16.21 -0.25% -0.04 16.17 16.21 145,543.80 9002 19
المتحدة للاسكان والتعمير 14.56 14.56 14.56 -0.27% -0.04 -- 14.60 14,560.00 1000 1
إيجيترانس 14.13 14.13 14.50 -0.28% -0.04 14.26 14.30 283,622.94 19885 22
مصر لصناعة الكيماويات 7.00 7.00 7.19 -0.28% -0.02 7.01 7.03 330,272.50 47084 30
الرواد 9.40 9.00 9.48 -0.33% -0.03 9.12 9.15 445,721.72 48888 47
المالية والصناعية 12.00 12.00 12.24 -0.33% -0.04 12.08 12.12 424,643.00 35150 34
مطاحن مصر العليا 56.77 56.77 57.00 -0.61% -0.35 56.86 57.21 52,654.52 926 5
النشا والجلوكوز 9.61 9.61 9.90 -0.62% -0.06 9.69 9.75 205,208.55 21170 37
العربية للصناعات الهندسية 19.00 19.00 19.00 -0.63% -0.12 -- 19.12 7,600.00 400 1
نيوداب 16.20 15.83 16.42 -0.68% -0.11 16.18 16.29 225,026.06 13908 34
الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية 37.00 37.00 37.88 -0.72% -0.27 37.23 37.50 123,238.70 3310 18
المجموعه المصريه العقاريه 31.82 31.82 31.83 -0.75% -0.24 -- 32.06 9,547.02 300 2
اسمنت سيناء 19.64 19.30 19.64 -0.77% -0.15 19.42 19.57 52,039.30 2679 11
إيكمى 4.53 4.53 4.82 -0.84% -0.04 4.70 4.74 146,320.00 31100 14
شارم دريمز 12.21 12.20 12.59 -0.89% -0.11 12.28 12.39 566,541.94 46130 62
الاهلي للتنمية والاستثمار 10.54 10.50 11.03 -0.91% -0.10 10.87 10.97 1,060,650.63 97592 98
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية الع 8.65 8.65 8.85 -0.91% -0.08 8.69 8.77 27,795.00 3200 6
بورسعيد للتنمية 3.14 3.14 3.14 -0.95% -0.03 3.14 3.17 12,560.00 4000 2
مصر للأسواق الحرة 2.89 2.88 2.91 -1.02% -0.03 2.90 2.93 175,902.42 60723 22
الغربية الاسلامية 18.78 18.78 19.48 -1.08% -0.21 19.19 19.40 545,175.63 28410 44
جولدن تكس 9.10 9.10 9.13 -1.19% -0.11 9.11 9.22 15,110.80 1658 3
المصريين فى الخارج 5.68 5.68 5.81 -1.21% -0.07 5.72 5.79 333,731.50 58295 41
القاهرة للزيوت 13.65 13.60 13.92 -1.30% -0.18 13.66 13.84 102,483.00 7500 17
بنك قناة السويس 5.64 5.64 5.64 -1.23% -0.07 -- 5.71 394.80 70 1
الجوهرة 4.60 4.60 4.71 -1.28% -0.06 4.64 4.70 233,085.91 50250 29
مصر للفنادق 22.25 22.25 22.31 -1.37% -0.31 22.28 22.59 31,195.00 1400 3
سبينالكس 1.41 1.40 1.48 -1.38% -0.02 1.43 1.45 604,120.06 421691 67
بي اي جي للتجارة والاستثمار 3.60 3.51 3.60 -1.39% -0.05 3.55 3.60 25,057.50 7050 16
ثمار 1.30 1.30 1.32 -1.50% -0.02 1.31 1.33 241,013.02 183886 25
ليفت سلاب مصر 13.00 12.96 13.48 -1.57% -0.21 13.16 13.37 583,451.50 44325 46
شينى 5.95 5.95 6.19 -1.77% -0.11 6.10 6.21 1,689,185.75 276958 148
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقا 2.93 2.91 2.97 -1.68% -0.05 2.93 2.98 168,500.03 57454 24
يونيباك 10.51 10.46 10.81 -1.77% -0.19 10.55 10.74 499,090.09 47323 42
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 9.07 9.05 9.08 -2.05% -0.19 9.06 9.25 72,489.70 8000 8
يونيفرت للصناعات الغذائية 2.30 2.30 2.41 -2.10% -0.05 2.33 2.38 321,007.81 137500 34
برايم القابضة 1.75 1.73 1.85 -2.21% -0.04 1.77 1.81 635,125.56 358796 83
العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للا 1.73 1.68 1.95 -2.25% -0.04 1.74 1.78 25,995,758.00 14928781 1135
دلتا للإنشاء 7.25 7.07 7.39 -2.44% -0.18 7.20 7.38 490,483.38 68109 70
المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة 2.65 2.65 2.70 -2.55% -0.07 2.67 2.74 83,900.56 31424 14
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المال 7.52 7.52 7.73 -2.97% -0.23 -- 7.75 9,160.02 1201 4
وادي كوم إمبو لاستصلاح الأراضي 34.12 34.12 34.13 -3.10% -1.09 34.12 35.21 27,299.00 800 4
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة 13.45 13.45 13.50 -3.79% -0.53 13.46 13.99 60,153.05 4469 4
البدر 6.82 6.82 7.30 -3.77% -0.27 6.90 7.17 742,700.31 107581 93
فاروتك 35.86 34.77 36.50 -3.88% -1.42 35.17 36.59 416,436.88 11840 56
الاخوه المتضامنين 2.86 2.86 2.86 -4.03% -0.12 -- 2.98 2,145.00 750 1
العروبة للسمسرة 1.14 1.14 1.14 -4.20% -0.05 -- 1.19 4,446.00 3900 1
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 33.06 33.00 34.62 -4.25% -1.47 33.15 34.62 164,506.48 4962 24
فرتيكا للبرمجيات 11.34 11.34 11.97 -4.95% -0.59 11.34 11.93 104,901.30 9250 21
المهندس للتأمين 14.81 14.81 15.05 -6.27% -0.99 -- 15.80 9,941.08 668 4
مطاحن وسط وغرب الدلتا 40.00 39.62 41.04 -8.86% -3.90 40.11 44.01 261,377.41 6516 15



 

 

 

 

من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك

ضع تعليقا أخي الكريم

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

تعليقات ذات فائدة علمية

جميع الحقوق محفوظة E - Commerce ©2012-2013 | ، نقل بدون تصريح ممنوع . Privacy-Policy | فريق التدوين